





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 May 2026 | Rabu | BRZL - 544 | 2664 |
| 2 | 26 May 2026 | Selasa | BRZL - 543 | 6381 |
| 3 | 25 May 2026 | Senin | BRZL - 542 | 4813 |
| 4 | 24 May 2026 | Minggu | BRZL - 541 | 6956 |
| 5 | 23 May 2026 | Sabtu | BRZL - 540 | 5970 |
| 6 | 22 May 2026 | Jumat | BRZL - 539 | 7570 |
| 7 | 21 May 2026 | Kamis | BRZL - 538 | 2862 |
| 8 | 20 May 2026 | Rabu | BRZL - 537 | 7028 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | BRZL - 536 | 8376 |
| 10 | 18 May 2026 | Senin | BRZL - 535 | 9817 |
